| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020х369х295 — 997х740х431 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970х300х225 — 913х680х378 |
| Масса брутто, кг | 69.7 |
| Масса нетто, кг | 69.7 |
| Объём брутто, м³ | 0.429 |
| Производительность по холоду (W) | 6150 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1915 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 61/66 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| Производительность по теплу (W) | 6700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1856 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,23 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 900/800/700/600 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41/37 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 50 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,49 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |


