| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 868*330*260 — 823*358*595 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 819*254*185 — 782*540*320 |
| Масса брутто, кг | 42.5 |
| Масса нетто, кг | 42.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.2497 |
| Производительность по холоду (W) | 3560 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1106 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 32/34 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.9 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 3710 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1025 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.8 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 630/540/460/330 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/38/35/29 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 894 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 291 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 211 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 33 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7.8 |
| Диаметр труб (мм) | 12/6 |

