| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1083х855х488 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 980х790х427 |
| Масса брутто, кг | 74 |
| Масса нетто, кг | 74 |
| Объём брутто, м³ | 0.45185 |
| Производительность по холоду (W) | 8210 |
| Производительность по теплу (W) | 8210 |
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 82/82 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2540 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2200 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | — |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | — |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | — |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.23 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.73 |
| Высота внутреннего блока (mm) | — |
| Длина внутреннего блока (mm) | — |
| Глубина внутреннего блока (mm) | — |
| Вес внутреннего блока (kg) | — |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | — |
| Высота наружного блока (mm) | 790 |
| Длина наружного блока (mm) | 980 |
| Глубина наружного блока (mm) | 427 |
| Вес наружного блока (kg) | 69 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |

