| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 733*673*325 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 650*650*230 |
| Масса брутто, кг | 26.5 |
| Масса нетто, кг | 26.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.2022 |
| Производительность по холоду (W) | 4515 |
| Производительность по теплу (W) | 5015 |
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 45/50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | — |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | — |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600/500/450 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | — |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | — |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | — |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | — |
| Высота внутреннего блока (mm) | 650 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 650 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 20,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/41/39 |

