| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1256х364х414 — 1083х855х488 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1178х326х264 — 980х790х427 |
| Масса брутто, кг | 89.2 |
| Масса нетто, кг | 89.2 |
| Объём брутто, м³ | 0.64115 |
| Производительность по холоду (W) | 7000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 69/71 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,8 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,5 |
| Производительность по теплу (W) | 7600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2170 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 15,46 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,50 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 50 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1178 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 326 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 264 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17,85 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
| Длина наружного блока (mm) | 980 |
| Высота наружного блока (mm) | 790 |
| Глубина наружного блока (mm) | 427 |
| Вес наружного блока (kg) | 63,25 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 15,46 |
| Диаметр труб (мм) | 6/16 |

