| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 745х322х255 — 768х353х490 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 698х250х185 — 720х428х310 |
| Масса брутто, кг | 35.7 |
| Масса нетто, кг | 35.7 |
| Объём брутто, м³ | 0.194 |
| Производительность по холоду (W) | 2550 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 794 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 2650 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 734 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.3 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470/420/370/250 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/38/35/26 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 698 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 7.7 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 |
| Вес наружного блока (kg) | 25,35 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.7 |
| Диаметр труб (мм) | 6/10 |


