| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 783х2083х545 — 1113х1400х453 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 581х1870х395 — 1030х1250х412 |
| Масса брутто, кг | 202 |
| Масса нетто, кг | 202 |
| Объём брутто, м³ | 1.59475 |
| Производительность по холоду (W) | 12315 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4720 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 123/146 |
| Количество конденсата (l/h) | 5,4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,61 |
| Производительность по теплу (W) | 14660 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5050 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,9 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1650/1500/1350 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/50/48/46 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 581 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1870 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 395 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 60 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Длина наружного блока (mm) | 1030 |
| Высота наружного блока (mm) | 1250 |
| Глубина наружного блока (mm) | 412 |
| Вес наружного блока (kg) | 105 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10,88 |

