| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1350х510х1970 — 930х770х1955 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1200х400х1850 — 930х770х1670 |
| Масса брутто, кг | 470 |
| Масса нетто, кг | 470 |
| Объём брутто, м³ | 2.75632 |
| Производительность по холоду (W) | 28000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 11500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 270/280 |
| Количество конденсата (l/h) | 4,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,43 |
| Производительность по теплу (W) | 30000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 10000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | — |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,0 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 4000 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 64 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1200 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1850 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 150 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 68 |
| Длина наружного блока (mm) | 930 |
| Высота наружного блока (mm) | 1670 |
| Глубина наружного блока (mm) | 770 |
| Вес наружного блока (kg) | 240 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |

