| Внутренний блок | ALCA-H36/5R1 | |
| Наружный блок | AL-H36/5R1(U) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 10,4/11,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 3,85/3,5 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 6,9/6,28 |
| Энергоэффективность (EER/COP) | 2,7/3,3 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1800/1440/1260 |
| Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 39-45-48/60 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 835×835×240 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 903×857×354 |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 23,6/81 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 9,52/15,88 |




