Хладагент R410A | |
Спиральный компрессор | |
Охлаждение |
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.05 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.85 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, — | PA225M2CS-4KU2 |
Диаметры фреоновых патрубков | |
Жидкость, мм | 6.35 |
Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот | |
ККБ выше охладителя, м | 10 |
ККБ ниже охладителя, м | 10 |
Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
Соединительный комплект, шт. | КС-А50-2-Э |
Количество компресcоров | 1 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 0.86 |
Количество фреоновых контуров | 1 |
Габаритные размеры и масса | |
Масса, кг | 36.5 |
Длина, мм | 825 |
Ширина, мм | 315 |
Высота, мм | 597 |
Рабочий ток, А | 10.4 |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха.
Значение холодопроизводительности даны при условиях:
— температура кипения хладагента +7 °С;
— температура окружающего воздуха 35 °С по сухому термометру.
Шумовые данные получены замером на расстоянии 1 м в свободном поле.
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: от +18 до +46 °С.