Хладагент R410A | |
Спиральный компрессор | |
Охлаждение |
олодопроизводительность, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, — | PA150X2C-4FT |
Диаметры фреоновых патрубков | |
Жидкость, мм | 6.35 |
Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот | |
ККБ выше охладителя, м | 10 |
ККБ ниже охладителя, м | 10 |
Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
Соединительный комплект, шт. | КС-А30-2-Э |
Количество компресcоров | 1 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 0.8 |
Количество фреоновых контуров | 1 |
Габаритные размеры и масса | |
Масса, кг | 30.5 |
Длина, мм | 848 |
Ширина, мм | 300 |
Высота, мм | 549 |
Рабочий ток, А | 6.6 |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха.
Значение холодопроизводительности даны при условиях:
— температура кипения хладагента +7 °С;
— температура окружающего воздуха 35 °С по сухому термометру.
Шумовые данные получены замером на расстоянии 1 м в свободном поле.
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: от +18 до +46 °С.