Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 888х377х297 — 881х595х363 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 806х292х209 — 848х540х320 |
Масса брутто, кг | 57.5 |
Масса нетто, кг | 57.5 |
Объём брутто, м³ | 0.36263 |
Производительность по холоду (W) | 700W-4000W — Btu/h 8500(2400-15000) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 520 (170-1350) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25-30 |
Количество конденсата (l/h) | |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4.8 |
Производительность по теплу (W) | 750W-4100W — Btu/h 9400(2500-16000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 565 (150-1400) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | |
Длина внутреннего блока (mm) | 806 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11,25 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | |
Длина наружного блока (mm) | 848 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 41,15 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | |
Диаметр труб (мм) | 6/10 |